2002年度全省畜牧业生产分析表

畜禽(产品)别 单位 2002年 2001年 2002年比2001年±%
数量 %
大牲畜存栏 万头 421.5 411.7 9.8 2.4
其中:从事农役的 万头 197.8 208.0 -10.2 -4.9
大牲畜出栏 万头 226.97 210.6 16.37 7.8
牛饲养量 万头 463.42 433.0 30.42 7.0
牛存栏 万头 264.8 251.1 13.7 5.5
其中:可繁母牛 万头 127.81 117.2 10.61 9.1
奶牛存栏 万头 12.03 10.6 1.43 13.5
奶牛出栏 万头 2.81 2.4 0.41 17.1
牛出栏 万头 198.62 181.9 16.72 9.2
生猪饲养量 万头 2952.73 2973.8 -21.07 -0.7
生猪存栏 万头 1304 1291.8 12.2 0.9
其中:可凡母猪 万头 105.26 100.9 4.36 4.3
生猪出栏 万头 1648.73 1682 -33.27 -2.0
生猪出栏率 % 127.6 132.4 -4.8  
羊饲养量 万只 869.05 701.7 167.35 23.8
羊存栏 万只 548.4 449.4 99 22.0
其中:可凡母羊 万只 334.89 268.6 66.29 24.7
山羊存栏 万只 251.9 212.6 39.3 18.5
绵羊存栏 万只 296.5 236.8 59.7 25.2
羊出栏 万只 320.65 252.3 68.35 27.1
其中:山羊出栏 万只 121.5 105.0 16.5 15.7
家禽饲养量 万只 78066.71 70454.4 7612.31 10.8
家禽存栏 万只 29287.8 26711.4 2576.4 9.6
专用型蛋鸡存栏 万只 16182.78 15746 436.78 2.8
专用型肉鸡存栏 万只 8858.4 8277.7 580.7 7.0
其中:黄羽肉鸡 万只 140.22      
兼用型鸡 万只 1303.08      
鸭存栏 万只 1589.2 1526.7 62.5 4.1
鹅存栏 万只 1354.41 1161 193.41 16.7
家禽出栏 万只 48778.91 43743 5035.91 11.5
专用型蛋鸡出栏 万只 8522.25 8308.3 213.95 2.6
专用型肉鸡出栏 万只 36013.6 32108.3 3905.3 12.2
其中:黄羽肉鸡 万只 249.41      
兼用型鸡 万只 755.12      
鸭出栏 万只 1612.3 1573 39.3 2.5
鹅出栏 万只 1875.64 1753.4 122.24 7.0
一.肉类总产量 万吨 270.2 249.0 21.2 8.5
其中:猪肉 万吨 148.7 137.6 11.1 8.1
牛肉 万吨 29.7 27.7 2.0 7.2
马、驴、骡肉 万吨 2.9 3.1 -0.2 -6.5
羊肉 万吨 4.4 3.7 0.7 18.9
禽肉 万吨 83.9 76.6 7.3 9.5
兔肉 万吨 0.3 0.3    
二.蛋类总产量 万吨 159.8 148.4 11.4 7.7
三.奶类产量 万吨 30.8 26.6 4.2 15.8
其中:牛奶产量 万吨 28.1 24.2 3.9 16.1
四.山羊毛产量 1119 767.0 352.0 45.9
五.绵羊毛产量 9158 8339.0 819.0 9.8
六.羊绒产量 372 282.0 90.0 31.9
七.蜂蜜产量 8148 7973.0 175.0 2.2
八.牧业产值(现价) 亿元 361.3 332.3 29 8.7
九.牧业占农业总产值 % 31.9 31.7 0.2