2004年辽宁省畜牧业生产分析表

畜禽(产品)别 单位 2004年 2003年 2004年比2003年±%
数量 %
大牲畜存栏 万头 476.9 455 21.9 4.8
其中:从事农役的 万头 192.6 196.6 -4 -2.0
大牲畜出栏 万头 282.3 256.2 26.1 10.2
牛饲养量 万头 576.9 526.5 50.4 9.6
牛存栏 万头 329 301.9 27.1 9.0
其中:可繁母牛 万头 155.1 141.1 14 9.9
奶牛存栏 万头 20.5 14.62 5.88 40.2
奶牛出栏 万头 5.6 3.24 2.36 72.8
牛出栏 万头 247.9 224.6 23.3 10.4
生猪饲养量 万头 3392.6 3120 272.6 8.7
生猪存栏 万头 1498 1365.8 132.2 9.7
其中:可凡母猪 万头 137.6 113.4 24.2 21.3
生猪出栏 万头 1894.6 1754.2 140.4 8.0
生猪出栏率 % 138.7 134.5 4.2  
羊饲养量 万只 1455.2 1222 233.2 19.1
羊存栏 万只 819.2 730.8 88.4 12.1
其中:可凡母羊 万只 463.6 416.8 46.8 11.2
山羊存栏 万只 387.4 319.7 67.7 21.2
绵羊存栏 万只 431.8 411.1 20.7 5.0
羊出栏 万只 636 491.2 144.8 29.5
其中:山羊出栏 万只 210.9 178.4 32.5 18.2
家禽饲养量 万只 93371.1 86527.1 6844 7.9
家禽存栏 万只 32928.3 31068.51 1859.79 6.0
专用型蛋鸡存栏 万只 17137.1 16637.77 499.33 3.0
专用型肉鸡存栏 万只 11116.4 10292.56 823.84 8.0
其中:黄羽肉鸡 万只 209.32 174.43 34.89 20.0
兼用型鸡 万只 1630.3 1434.16 196.14 13.7
鸭存栏 万只 1563.3 1417.77 145.53 10.3
鹅存栏 万只 1481.2 1286.25 194.95 15.2
家禽出栏 万只 60442.8 55458.59 4984.21 9.0
专用型蛋鸡出栏 万只 9682 9235.47 446.53 4.8
专用型肉鸡出栏 万只 45222.8 41074.31 4148.49 10.1
其中:黄羽肉鸡 万只 179.85 153.27 26.58 17.3
兼用型鸡 万只 1432.1 1376.8 55.3 4.0
鸭出栏 万只 1663.7 1416.25 247.45 17.5
鹅出栏 万只 2442.2 2355.76 86.44 3.7
一.肉类总产量 万吨 316.5 291.9 24.6 8.4
其中:猪肉 万吨 169.6 157 12.6 8.0
牛肉 万吨 37.3 33.9 3.4 10.0
马、驴、骡肉 万吨 3.3 2.9 0.4 13.8
羊肉 万吨 9.9 7.7 2.2 28.6
禽肉 万吨 95.6 89.6 6 6.7
兔肉 万吨 0.35 0.4 -0.05 -12.5
二.蛋类总产量 万吨 192.4 169.5 22.9 13.5
三.奶类产量 万吨 62.3 46.4 15.9 34.3
其中:牛奶产量 万吨 58.4 42.7 15.7 36.8
四.山羊毛产量 1635 1394 241 17.3
五.绵羊毛产量 10821 10587 234 2.2
六.羊绒产量 894 719 175 24.3
七.蜂蜜产量 1788 1075 713 66.3
八.牧业产值(现价) 亿元   422    
九.牧业占农业总产值 %   34.7