|
猪、牛、羊生产水平
|
|||||||||
| 国家或地区 | 猪 | 肉牛和肉用小牛 | 绵羊和小羊 | 奶牛 | |||||
| 屠宰数 (千头) |
平均胴体重 (千克/头) |
出栏率 (%) |
屠宰数 (千头) |
平均胴体重 (千克/头) |
屠宰数 (千头) |
平均胴体重 (千克/头) |
奶牛数 (千头) |
平均单产 (千克/头) |
|
| 全世界 | 1173651 | 77 | 129.24 | 283661 | 202 | 48683 | 16 | 221198 | 2192 |
| 中国 | 556314 | 77 | 127.14 | 35788 | 140 | 96650 | 15 | 4782F | 1639 |
| 加拿大 | 19963 | 84 | 163.07 | 3770 | 334 | 526 | 21 | 1105 | 7324 |
| 美国 | 97926 | 87 | 165.03 | 37699 | 327 | 3520* | 29 | 9096 | 8388 |
| 巴西 | 22749* | 79 | 83.27 | 31400* | 206 | 4460 | 16 | 16040* | 1380 |
| 印度 | 16000 | 35 | 96.97 | 14000 | 103 | 19100 | 12 | 33700F | 917 |
| 以色列 | 160 | 76 | 98.16 | 126 | 352 | 270 | 20 | 122F | 9787 |
| 日本 | 16980* | 75 | 171.86 | 1315* | 406 | 1280F | 6641 | ||
| 哈萨克斯坦 | 1650F | 61 | 159.57 | 2237F | 153 | 5490F | 18 | 1969 | 1829 |
| 韩国 | 12565 | 75 | 159.78 | 942 | 282 | 305F | 7357 | ||
| 丹麦 | 21100* | 78 | 182.67 | 635* | 250 | 64 | 22 | 614 | 7273 |
| 法国 | 26600* | 87 | 181.76 | 5770* | 276 | 7250* | 18 | 4421 | 5630 |
| 德国 | 44300 | 87 | 163.78 | 4285 | 318 | 2162 | 21 | 4833* | 5880 |
| 匈牙利 | 7006 | 95 | 131.32 | 180 | 248 | 223 | 12 | 378 | 5532 |
| 荷兰 | 18800* | 87 | 143.07 | 2311* | 210 | 635 | 25 | 1500* | 7200 |
| 罗马尼亚 | 8400 | 75 | 141.15 | 1400 | 130 | 5700 | 9 | 1650F | 2727 |
| 俄罗斯 | 15508F | 81 | 84.74 | 15600F | 136 | 8176F | 17 | 12900F | 2447 |
| 英国 | 12691 | 73 | 195.79 | 2433 | 291 | 18381 | 20 | 2336 | 6190 |
| 乌克兰 | 7849F | 86 | 77.92 | 6105F | 132 | 966F | 15 | 5431* | 2283 |
| 澳大利亚 | 5025 | 72 | 206.54 | 8642 | 230 | 31805 | 20 | 2170 | 5153 |
| 新西兰 | 764* | 63 | 222.09 | 3571* | 174 | 32427* | 16 | 3337F | 3600 |
| 注:数字后注F者为FAO估计数,注*者为非官方数字。 | |||||||||
资料来源:《联合国粮食及农业组织(FAO)》