【经济数据】牧区、半牧区县社会经济基本情况

    新华社信息北京3月6日电  国家统计局提供的全国牧区、半牧区县社会经
济基本情况如下:
───────────────────────────────────
指标                         单位        2000年      2001年   2001年为
2000年(%) ─────────────────────────────────── 一、基本情况
县个数 个 264 264 100.0
行政区域土地面积 平方公里 3795029
乡(镇)个数 个 4102 3853 93.9
村民委员会个数 个 35071 33882 96.6
年末总户数 户 11313946 11606297 102.6
#乡村户数 户 7626775 717593 101.2
年末总人口 万人 4245 4285 100.9
#乡村人口 万人 3211 3213 100.1
年末单位从业人员数 人 4134957 3189201 77.1
乡村从业人员数 人 15081355 15196546 100.8
#农林牧渔业 人 12799749 12871677 100.6
农业机械总动力 万千瓦特 2399 2621 109.3
本地电话用户 户 2681795 3249907 121.2
二、综合经济
国内生产总值 万元 17121652 18233050 106.5
#第一产业增加值 万元 6188074 6437390 104.0
第二产业增加值 万元 5476975 5879512 107.3
地方财政预算内收入 万元 776322 803176 103.5
财政支出 万元 2151354 2958052 137.5
城乡居民储蓄存款余额 万元 8674143 9761910 112.5
年末金融机构各项贷款余额 万元 14932201 15166461 101.6
三、农业、工业及基本建设
粮食产量 吨 21815526 23471018 107.6
棉花产量 吨 285779 262907 92.0
油料产量 吨 1503844 1090025 72.5
肉类总产量 吨 3042190 3176840 104.4
规模以上工业企业数 个 2646 2535 95.8
规模以上工业总产值(现价) 万元 6570546 5194332 79.1
基本建设投资完成额 万元 3038978 3513742 115.6
四、教育、卫生和社会保障
普通中学在校学生数 人 2055953 2159874 105.1
小学在校学生数 人 4271644 4129237 96.7
医院、卫生院床位数 床 90069 88900 98.7
社会福利院数 个 1343 1483 110.4
社会福利院床位数 床 28764 32846 114.2
───────────────────────────────────